Yealink MVC S40-C4-000
MVC S40-C4-000 | MFPN: 1103833
Yealink MVC S40-C4-000
MVC S40-C4-000 | MFPN: 1103833
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 30 jaar ervaring
Omschrijving
De gloednieuwe SmartVision 40 is een alles-in-één meetingbar met maar liefst 2x hoge resolutie camera's, stereoluidsprekers en ingebouwde microfoons met een bereik tot wel 6 meter. De S40 presteert uitstekend ten opzichte van concurrerende merken en modellen
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:

Stefan de Boggende
Tel.: 0623421970
Specificaties
Product
EAN | 6938818319059 |
---|---|
MFPN | 1103833 |
Techniek | Microsoft Teams |
Type | Videoconferentie systemen Windows |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Microfoon pick-up bereik | 6 m |
Ruisonderdrukking | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm | IPS |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8\") |
Ingebouwd display | Ja |
Resolutie | 1280 x 800 Pixels |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Camera
Cameratype | Dubbele camera |
---|---|
Digitale zoom | 6x |
Field of view (FOV) hoek | 120° |
Horizontaal gezichtsveld | 111° |
Megapixels | 48 MP |
Computersysteem
Computersysteemtype | Mini PC |
---|---|
Ondersteunde applicaties | Microsoft Teams Rooms App, support Skype for Business on-premise/online and Teams meetings, Yeallink RoomConnect |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Intel® 11de generatie Core™ i5 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Geheugen
Intern geheugen | 8 MB |
---|---|
Opslagmedia-type | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 703 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 173 mm |
Gewicht | 4,3 kg |
Gewicht verpakking | 4,9 kg |
Hoogte verpakking | 168 mm |
Inhoud van de verpakking
Externe interfacemodule inbegrepen | Ja |
---|---|
Ingebouwde camera | Ja |
Interfacemodule
Aantal interfacemodule HDMI-uitvoerpoorten | 3 |
---|---|
Aantal RJ-45-poorten interfacemodule | 2 |
Aantal USB2.0-poorten interfacemodule | 4 |
DC-ingangspoort interfacemodule | Ja |
Kenmerken
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Microfoon
Aantal microfoon-arrays | 8 |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Lijningang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Resetgleuf | Ja |
Prestatie
Aantal cameras | 2 |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Kleur van het product | Zwart |
Type product | Videovergaderingssysteem voor groepen |
Vergaderfuncties | Delen van inhoud |
Video
HD type | 4K Ultra HD |
---|---|
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Ondersteunde video-modi | 1080p, 2160p |
Streaming mogelijkheid | Ja |
Totaal aantal megapixels | 45 MP |
Accessoires
Tijdens kantoortijden kunt u ons bereiken voor uw sales vragen via
+31 (0)36 20 20 120 of sales@lydis.com